КВАДРАТНИ сгънати в мм
дълж. д+ш бр.
20 0,75(1) 22(6)
25 1.5 5
25 1(2) 5(0)
25 1.5 5
26 1 5
28 1(1,5) 5(4)
30 1 7
30 1,2(2) 2(9)
32 1 8
32 1.2 10
32 1.5 4
33 1 16
35 1 4
35 1.2 13
     
35 1.5 13
35 2 13
36 1.2 7
37 1 11
37 1.2 11
37 1.5 7
39 1.2 5
40 1 11
40 1.2 13
40 1.5 8
40 2 5
43 2 5
45 1 8
45 1.2 9
45 1,5 9
45 2 7
47 1,2 16
50 1 13
50 1.2 5
50 2 4
52 0.75 8
52 1 7
53 1 8
55 0.75 6
55 1 12
55 1.2 6
55 1,5 6
55 2 4
57 1.5 5
58 1 7
58.5 1 6
58.5 1.2 8
60 0.75 18
60 1 8
60 1.2 4
60 1.5 5
60 2 4
65 1 8
65 1.2 7
65 1.5 8
65 2 10
66 2 2
68 1.2 2
68 1.5 9
68 1,75(2) 2(3)
70 1 12
70 1.2 7
70 1.5 7
70 2 0
75 1 9
75 1.2 10
75 1.5 7
75 2 4
80 0.75 15
80 1 11
80 1.2 9
80 1.5 11
80 2 4
84 1 4
85 1 6
85 0.8 4
85 1.2 15
85 1.5 6
85 2 3
90 1 9
90 1.2 4
90 1.5 6
90 2 8
95 1 5
95 1.2 9
95 1.5 10
95 2 5
100 1 11
100 1.1 0
100 1.2 6
100 2 6
105 1 4
105 1.2 6
105 2 10
105 3 6
108 1.2 1
110 0.9 0
110 1 8
110 1.2 9
110 2 31
112 2 5
113 1 6
113 2 7
113 3 4
114 1.2 24
115 1 6
115 1.2 7
115 1.5 5
115 2 4
115 3 0
117 1.2 5
120 1 9
120 1.2 6
120 2 4
125 1 6
125 1,2/1,5 4 ; 4
125 2 5
130 1 16
130 1,2/1,5 5(5)
130 2 9
130 2.5 0
130 3 6
132 1 4
135 1 12
135 2 7
140 1 9
140 1.5 8
140 2 9
142 1.25 1
145 1 11
145 1.5 4
145 2 15
150 0.7 2
150 1 8
150 1.2 0
150 1.5 3
150 1.7 3
150 2 10
155 1 9
155 1.5 6
155 2 4
160 1 5
160 1.5 3
160 2 3
165 1 7
165 2 3
170 1 6
170 2 9
175 1 39
175 2 16
180 1 13
180 2 12
180 3 9
180 4 1
185 1 3
185 2 8
185 2.5 0
185 3 2
188 1.2 78
190 1 4
190 2 5
193 1.2 44
193 2 6
195 1 19
195 1.2 45
195 2 9
195 3 3
200 1 3
200 2 5
203 2 6
205 1 13
205 2 4
208 1.9 2
210 1 13
212 2 1
214 1.9 7
220 1 26+1
220 2 5
225 2 0
230 1.5 3
235 1.4 5
235 1.5 5
240 2 0
245 2 4
250 2 3
255 2 7
260 1 0
265 1.5 3
270 1.5 3
280 1.5 3
305 2.2 0
315 3 1
317 2 1
345 2.7 2
355 3 1
370 3 2
ПЛОСКИ сгънати
дълж. шир. деб.
20 3 0,5
25 3 0,5
25 6 1
30 3 0,5
30 6 1
35 3 0,5
35 6 1
38 3 0.75
40 6 1
42 3 0.75
45 6 1
50 6 1
50 3 0,75
55 2 0.75
55 3 0.5
55 6 1
60 3 0,5
60 5 1
65 3/3,5 0,50
68 3 0.6
70 3 0.6
70 4 0.6
74 5 0.6
75 3 0.6
75 6 1
80 2 0,75
80 3 0,50
83 3 0.6
85 3 0.6
85 5 0.6
90 2 0.6
90 3 0.6
90 6 0.75
95 3 0.6
95 4 0.6
95 5 0.6
95 6 0.75
97 3.5 0.6
100 2 0.6
100 3 0.6
100 3,5 0.6
100 4 0.6
100 5 0.6
100 6 1
103 3 0.6
105 3 0.6
105 3.5 0.6
105 5 0.6
110 3 0.6
110 5 0.6
112 3.5 0.6
112 5 0.6
113 3.5 0.6
115 2 0.5
115 3 0.6
115 3.5 0.6
115 5 0.6
115 7 1
118 5 0.6
120 2 0.6
120 3 0.6
120 4 0.6
120 5 0,6
122 5 0,6
120 7 0.75
125 3 0.6
125 5 0.6
130 3 0.6
130 3.5 0.6
130 5 0.6
133 3 0.6
133 5 0.6
135 3 0.6
135 5 0.6
135 6 0.6
135 6.5 1.8
140 3(3,5) 0.6
140 5 0.6
143 5 0.6
145 3 0.6
145 5 0.6
145 6 0.75
150 3 0.6
150 5 0,75
150 6 1
155 3 0,75
155 6 1
155 5 0.6
160 3 0,75
160 3.5 0.6
160 4 0.6
160 5 0.6
160 6 1
160 7 1
160 8 1
165 3 0.6
165 5(2) 0,6(1)
165 6 1
170 3(4) 0,75
170 5 0.6
     
170 8 0,75
175 3 0,75
175 5 1
178 6.5 1.5
180 3 0,75
180 4 0.75
180 5 0.6
185 3 0,75
185 5 0.6
185 8 1
190 3 0.6
190 3.5 0.75
190 5 0.75
190 7 1
195 3 0,75
195 4 0.6
195 5 0.6
195 7 1
195 10 1
200 3 0.6
200 4 0.6
200 5 0,75
200 8 1
205 3 0,75
207 6 1
208 8 1
210 3 0,75
210 7 1
215 4 0.6
215 6 1.35
215 7 1
215 8 0.75
217 7 1
218 3.5 0.6
218 4 0.6
218 5 0.6
220 4 0.6
220 8 1
224 10 1
225 5 0.6
225 8 1
227 5 0.6
228 10 1
230 5 0.6
235 5 0.6
     
     
230 8(10) 1
240 6 1
245 3 0.75
245 4 0.75
245 5 0.6
245 8 0.75
244 9 1
248 9 1
250 5 0.6
250 7 1
250 8 0.75
255 4 0.75
Pro-Ject RPM 4 ???     
     
255 5 0.75
255 3 0.75
260 5 0.6
265 5 0.6
270 5 0.6
267 8 0.75
270 6 0.75
270 8 0.75
275 5 0.6
280 5 0.6
280 3 0.6
284 ? ?
285 3 0.6
285 4 0.6
285 5 0.6
290 3 0.6
290 4 0.6
290 5 1
295 3 0.6
295 5 0.6
300 3,5 0.6
300 5 0.6
300 8 1
305 3.5 0.6
305 5 0.6
305 15 1.5
310 5 0.6
310 3.5 0.6
312 5 0.6
315 5 0.6
318 5 0.6
320 5 0.6
325 5 0.6
330 5 0.6
330 8 0.6
335 5 0.6
340 5 0.6
345 5 0.6
350 5 0.6
360 5 0.6
365 5 0.6
370 5 1
385 5 0.8
420 5 1
420 5 0.8
430 5 0.85
446 6.3 0.7
460 5 0.75
465 5 1
485 3.5 0.6
65 1 0
70 1 2
80 2 0
80 4 1
100 4 0
100 5 1
105 1.9 0
110 1.2 2
115 2.7 0
120 1 0
120 1.5 1
120 3 1
125 2.7 0
130 1.8 0
130 4.3 0
140 2 0
140 3.5 0
145 1.5 1
147/148 2 2
150 1.8 0
152 2.4 0
155 2 1
160 1.5 2
165 2 0
165 2.5 1
170 2 0
175 2 1
180 2 1
190 1.5 0
190 2.7 0
195 2.7 1
200 2 0
205 3 0
280 2.7 0
315 1.5  
480 1.5 0